HMPPA MONOGRAPHIEN
In dieser Rubrik finden Sie einen Überblick über Wirkung und Anwendung der in der Österreichischen Apothekerzeitung (ÖAZ) veröffentlichten HMPPA-Monographien.
2024
Weißdorn (Crataegus monogyna und laevigata) ÖAZ 23 | 24, pdf 297 KB
Hamamelis (Hamamelis virginiana) ÖAZ 18 | 24, pdf 213 KB
Kamille (Matricaria chamomilla), ÖAZ 14 | 24, pdf 226 KB
Rosmarin (Salvia rosmarinus, syn. Rosmarinus officinalis), ÖAZ 10 | 24, pdf 263 KB
Ringelblume (Calendula officinalis L.) ÖAZ 06 | 24, pdf 228 KB
Salbei (Salvia officinalis L. & Salvia fruticosa Mill.), ÖAZ 02 | 24, pdf 245 KB
2023
Islaendisches Moos/Islaendische Flechte (Cetraria islandica), ÖAZ 25 | 23, pdf 364 KB
Passionsblume (Passiflora incarnata L.), ÖAZ 21 | 23, pdf 229 KB
Brennnessel (Urtica dioica L. & Uritca urens L.), ÖAZ 13 | 23, pdf 208 KB
Fenchel (Foeniculum volgare), ÖAZ 09 | 23, pdf 230 KB)
Meerrettich (Aromarica rusticana), ÖAZ 05 | 23, pdf 234 KB)
2022
Thymian (Thymus vulgaris & Thymus zygis), ÖAZ 25 | 22, pdf 961 KB
Johanniskraut (Hypericum perforatum), ÖAZ 21 | 22, pdf 371 KB
Ginkgo (Ginkgo biloba), ÖAZ 17 | 22, pdf 1,5 KB
Curcumawurzelstock und Javanische Gelbwurz (Curcuma longa L., Curcuma zanthorrhiza Roxb.),
ÖAZ 13 | 22, pdf 1,8 MB
Echter Baldrian (Valeriana officinalis), ÖAZ 09 | 22, pdf 481 KB
Mönchspfeffer (Vitex agnus-castus L.), ÖAZ 05 | 22, pdf 3,9 KB
Gelber Enzian (Gentiana lutea L.), ÖAZ 03 | 22, Arzneipflanze 2022, pdf 715 KB
2021
Eibisch (Althaea officinalis), ÖAZ 23 | 21, pdf 853 KB
Sonnenhut (Echinacea), ÖAZ 21 | 21, pdf 1,1 MB
Weidenrinde (Salix L.), ÖAZ 19 | 21, pdf 857 KB
Afrikanische Teufelskralle (Harpagophytum procumbens), ÖAZ 17 | 21, pdf 1,3 MB
Beinwell (Symphytum officinale), ÖAZ 15 | 21, pdf 1,9 MB
Sägepalme (Serenoa repens), ÖAZ 13 | 21, pdf 1,9 MB
Arzneikürbis (Cucurbita pepo L.), ÖAZ 11 | 21, pdf 1,6 MB
Traubensilberkerze (Actaea racemosa L.), ÖAZ 09 | 21, pdf 1,2 MB
Schafgarbe (Achillea millefolium), ÖAZ 07 | 21, pdf 1 MB
Kümmel (Carum carvi), ÖAZ 05 | 21, pdf 3 MB
Mariendistel (Silybum marianum), ÖAZ 03 | 21, pdf 4 MB
Gelber Enzian (Gentiana lutea), ÖAZ 01 | 21, pdf 248 KB
2020
Pfefferminze (Mentha piperita), ÖAZ 23 | 20, pdf 3 MB
Schwarzer Holunder (Sambucus nigra), ÖAZ 21 | 20, pdf 402 KB
Liebstöckel (Levisticum officinale), ÖAZ 19 | 20, pdf 203 KB
Bärentraube (Arctostaphylos uva-ursi), ÖAZ 17 | 20, pdf 175 KB
Rosskastanie (Aesculus hippocastanum), ÖAZ 15 | 20, pdf 227 KB
Echter Ginseng (Panax ginseng), ÖAZ 13 | 20, pdf 205 KB
Rosenwurz (Rhodiola rosea L.), ÖAZ 11 | 20, pdf 181 KB
Arnika (Arnica montana L.), ÖAZ 09 | 20, pdf 185 KB
Kapland Pelargonie (Pelargonium sidoides DC.), ÖAZ 07 | 20, pdf 161 KB
Efeu (Hedera helix L.), ÖAZ 05 | 20, pdf 245 KB
Lavendel (Lavandula angustifolia Mill. & Lavandula latifolia Medik.),
ÖAZ 04 | 20, pdf 278 KB